¿POR QUE ESTUDIAR EDUCACIÓN INICIAL EN EL BILINGÜE?
La situación actual de la Formación Inicial Docente en EIB presenta particularidades en sus avances y dilemas. En el marco del objetivo específico 3 del Plan Nacional de EIB al 2021 –que busca asegurar la implementación de programas de Formación Inicial Docente EIB y en servicio para garantizar la atención a los miembros de los pueblos indígenas u originarios con una EIB inclusiva y de calidad–, en los últimos años se ha incrementado el número de instituciones formadoras que brindan programas de estudio para docentes en EIB.
No obstante, entre los problemas más significativos es necesario resaltar que aún existe una brecha de docentes bilingües con formación en Educación Intercultural Bilingüe, así como la existencia de un único currículo para educación inicial y primaria intercultural bilingüe con una sobrecarga de cursos que atomiza la formación. A ello se suma que no existen carreras EIB en todas las regiones para atender a los pueblos indígenas u originarios en sus lenguas. Los 36 IESP que desarrollan Formación Inicial Docente en EIB se circunscriben a 15 regiones (Ministerio de Educación, 2019).
Esto fomentó el incremento global de la tasa de ingresantes y matriculados en la educación superior, quienes tienen edades, capacidades, aptitudes académicas, motivaciones, niveles socioeconómicos, características culturales y experiencias previas diversas (Gallo, 2005). Pese a ello, aún persiste la inequidad en el acceso por motivos de género, económicos, culturales, entre otros (López, 2008). Además, el incremento de la población de estudiantes no ha generado en la mayoría de los casos un aumento en la cantidad de docentes formadores. Por ello, el mismo docente que antes trabajaba con un número limitado de grupos de estudiantes, actualmente no tiene el tiempo suficiente para atender a todos los grupos a su cargo (Altbach, Reisberg & Rumbley, 2009).
Aunque esta situación enmarca la Formación Inicial Docente en distintas latitudes, en América Latina hay algunos aspectos peculiares que no pueden entenderse fuera del contexto demográfico, económico, laboral y sociocultural de la región (Vaillant, 2013). En los países latinoamericanos existe una enorme demanda de todos los sectores sociales para que los gobiernos aumenten la cobertura de las escuelas públicas a fin de satisfacer el acceso a la Educación Básica. Esto ha significado generar mecanismos de selección de personal para cubrir miles de plazas docentes en cortos periodos. El riesgo de esta situación radica en que se ha priorizado un servicio más amplio en términos cuantitativos, pero sin cuidar la idoneidad en la preparación profesional de los docentes, y sin que esta responda, en muchos casos, a estándares mínimos de calidad (Navarro, 2002).
Implica orientar su desempeño profesional a la formación de personas íntegras, capaces de desarrollar los aprendizajes esperados
Involucra un reconocimiento profundo de sí y una autoevaluación sobre sus creencias, que le permitan reflexionar regulando sus emociones.
Implica una sistematización de su práctica pedagógica que le permita reflexionar y valorar su formación y desempeño profesionales.
El Perfil de egreso de la Formación Inicial Docente es la visión común e integral de las competencias profesionales docentes que deben desarrollar los estudiantes progresivamente durante el proceso formativo para ejercer idóneamente la docencia. El Perfil de egreso permite establecer una formación integral especializada basada en la práctica, investigación e innovación, que busca garantizar el desarrollo de competencias en los estudiantes para desenvolverse de manera ética, eficiente y eficaz en su práctica docente, respondiendo a las demandas del sistema educativo. Este perfil de la Formación Inicial Docente se alinea a los dominios y competencias establecidos en el Marco de Buen Desempeño Docente (MBDD). Este marco establece la profesión como un quehacer complejo y reconoce dimensiones compartidas con otras profesiones, pero también delimita las dimensiones que son propias de la docencia. El Perfil de egreso incorpora competencias vinculadas a la formación integral que requieren los docentes en el siglo XXI. Estas son de naturaleza transversal a las competencias profesionales docentes presentadas en el MBDD. Son esenciales para la construcción de la profesionalidad e identidad docente en la Formación Inicial Docente. Para efectos de organización y coherencia del Perfil de egreso, estas se incluyen en el dominio 4 establecido en el MBDD, al que se le ha agregado el término personal. Tales competencias se orientan al fortalecimiento del desarrollo personal, a la gestión de entornos digitales y al manejo de habilidades investigativas que le permitan reflexionar y tomar decisiones para mejorar su práctica pedagógica con base en evidencias. Para la Formación Inicial Docente en educación inicial y primaria Intercultural Bilingüe se han incluido tres competencias comunicativas: se comunica oralmente en lengua indígena u originaria y castellano con diversos interlocutores para desarrollar aprendizajes en diversas situaciones comunicativas; lee diversos tipos de textos escritos en lengua indígena u originaria y castellano con diversos interlocutores para desarrollar aprendizajes en diversas situaciones comunicativas y escribe diversos tipos de textos en lengua indígena u originaria y castellano con diversos interlocutores para desarrollar aprendizajes en diversas situaciones comunicativas. Estas competencias evidencian el progreso del estudiante de FID tanto en lengua indígena u originaria como en castellano a lo largo de su formación profesional.
El currículo es el ámbito donde se explicitan las diversas visiones sobre la educación que tiene una comunidad de personas. Por ello, responde a preguntas fundamentales como “qué, para qué y cómo educar en el contexto del proyecto de sociedad que se aspira construir” (Amadio, Operetti, & Tedesco, 2013). En el marco de un país pluricultural como el Perú, que necesita superar asimetrías en los ámbitos económico, político, social, cultural y educativo, la onstrucción del currículo es una negociación cultural entre diversos actores que articula sus visiones y demandas, y las plasma en una propuesta formativa. El Diseño Curricular Básico Nacional de la Formación Inicial Docente es el documento de política educativa que presenta el Perfil de egreso y las competencias profesionales docentes, así como los niveles de desarrollo de dichas competencias. El DCBN establece un plan de estudios que resulta de la organización y distribución de las competencias del perfil, así como las orientaciones para el desarrollo y evaluación de las competencias. Ello también incluye orientaciones para su implementación en los distintos niveles de concreción curricular, en el marco del Modelo de Servicio Educativo de la EESP y de la Ley N° 30512 (Ministerio de Educación, 2017a). En el DCBN se definen las intenciones o expectativas de formación que ha establecido el sistema educativo (Díaz, Lule, Pacheco, Saad, & Rojas-Drummond, 1990). No obstante, el currículo no solo supone el “listado de experiencias y contenidos” que deben saber los estudiantes, sino que también implica una organización de los saberes, experiencias y vínculos entre docentes y estudiantes, lo que determina los “sentidos de la acción” (Dussel, 2007) dentro del ámbito educativo.
DISEÑO CURRICULAR
UNIDAD DICACTICA | CREDITOS ACADEMICOS | HORAS | ||||
TEORICOS | PRACTICOS | TOTAL | DE TEORIAS | PRACTICOS | TOTAL | |
LECTURA Y ESCRITURA DE LA EDUCACION SUPERIOR | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
RESOLUCION DE PROBLEMAS MATEMATICOS I | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
DESARROLLO PERSONAL I | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
PRACTICA E INVESTIGACION I | 4 | 2 | 6 | 64 | 32 | 96 |
LENGUA INDIGENA U ORIGINARIA I | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
FUNDAMENTOS DE LA EDUCACION INICIAL INERCULTURAL BILINGUE | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
INTERACCION DE CALIDAD Y DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA EN CONTEXTOS DIVERSOS I | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
UNIDAD DICACTICA | CREDITOS ACADEMICOS | HORAS | ||||
TEORICOS | PRACTICOS | TOTAL | DE TEORIAS | PRACTICOS | TOTAL | |
COMUNICACIÓN ORAL EN LA EDUCACION SUPERIOR | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
RESOLUCION DE PROBLEMAS MATEMATICOS II | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
HISTORIA SOCIEDAD Y DIVERSIDAD | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
PRACTICA E INVESTIGACION II | 4 | 2 | 6 | 64 | 32 | 96 |
LENGUA INDIGENA U ORIGINARIA II | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
PLANIFICACION POR COMPETENCIAS Y EVALUACION `PARA EL APRENDIZAJE EN LA EIB I | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
INTERACCIONES DE CALIDAD Y DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA EN CONTEXTOS DIVERSOS II | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
UNIDAD DICACTICA | CREDITOS ACADEMICOS | HORAS | ||||
TEORICOS | PRACTICOS | TOTAL | DE TEORIAS | PRACTICOS | TOTAL | |
ARTE CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
DESARROLLO PERSONAL II | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
PRACTICA E INVESTIGACION III | 4 | 2 | 6 | 64 | 32 | 96 |
COMUNICACIÓN EN CASTELLANO I | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
LENGUA INDIGENA ORIGINARIA III | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL EN LA PRIMERA INFANCIA | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
JUEGO, DESARROLLO Y APRENDIZAJE EN LA PRIMERA INFANCIA EN CONTEXTOS DIVERSOS | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
UNIDAD DICACTICA | CREDITOS ACADEMICOS | HORAS | ||||
TEORICOS | PRACTICOS | TOTAL | DE TEORIAS | PRACTICOS | TOTAL | |
CIENCIA Y EPISTEMOLOGIAS | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
DELIBERACION Y PARTICIPACION | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
PRACTICA E INVESTIGACION IV | 4 | 2 | 6 | 64 | 32 | 96 |
COMUNICACIÓN EN CASTELLANO II | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
LENGUA INDIGENA U ORIGINARIA IV | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
DESARROLLO DEL BILINGUISMO EN LA PRIMERA INFANCIA | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
UNIDAD DICACTICA | CREDITOS ACADEMICOS | HORAS | ||||
TEORICOS | PRACTICOS | TOTAL | DE TEORIAS | PRACTICOS | TOTAL | |
LITERATURA Y SOCIEDAD EN CONTEXTOS DIVERSOS | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
INGLES PARA PRINCIPIANTES/BEGINNER ENGLISH I A 1 | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
PRACTICA E INVESTIGACION V | 4 | 2 | 6 | 64 | 32 | 96 |
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO EN LA PRIMERA INFANCIA | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
LENGUA INDIGENA U ORIGINARIA V | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
PLANIFICACION POR COMPETENCIAS Y EVALUACION PARA EL APRENDIZAJE EN LA EIB II | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
INCLUSION EDUCATIVA PARA LA ATENCION A LA DIVERSIDAD | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
UNIDAD DICACTICA | CREDITOS ACADEMICOS | HORAS | ||||
TEORICOS | PRACTICOS | TOTAL | DE TEORIAS | PRACTICOS | TOTAL | |
ALFABETIZACION CIENTIFICA | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
INGLES PARA PRINCIPIANTES/BEGINNER ENGLISH II A 1 | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
PRACTICA E INVESTIGACION VI | 4 | 2 | 6 | 64 | 32 | 96 |
DESARROLLO DE LAS MATEMATICAS DE LA PRIMERA INFANCIA | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
LENGUA INDIGENA U ORIGINARIA VI | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
CONVIVENCIA Y CIUDADANIA EN LA PRIMERA INFANCIA | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LA PRIMERA INFANCIA | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
COMUNICACIÓN EN CASTELLANO III | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
UNIDAD DICACTICA | CREDITOS ACADEMICOS | HORAS | ||||
TEORICOS | PRACTICOS | TOTAL | DE TEORIAS | PRACTICOS | TOTAL | |
ETICA Y FILOSIFIA PARA EL PENSAMIENTO CRITICO | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
INGLES PARA PRINCIPIANTES/BEGINNER ENGLISH III A 2 | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
PRACTICA E INVESTIGACION VII | 4 | 6 | 10 | 64 | 96 | 160 |
LENGUA INDIGENA ORIGINARIA VII | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
EXPRESION DEL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACION DEL MUNDO | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
COMUNICACIÓN EN CASTELLANO IV | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
UNIDAD DICACTICA | CREDITOS ACADEMICOS | HORAS | ||||
TEORICOS | PRACTICOS | TOTAL | DE TEORIAS | PRACTICOS | TOTAL | |
INGLES PARA PRINCIPIANTES/BEGINNER ENGLISH IV A2 | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
PRACTICA E INVESTIGACION VIII | 4 | 8 | 12 | 64 | 128 | 192 |
PLANIFICACION POR COMPETENCIAS Y EVALUACION PARA EL APRENDIZAJE EN LA EIB III | 4 | 2 | 6 | 64 | 32 | 96 |
ATENCION A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LAS LENGUAS EN NIÑOS BILINGUES | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
LENGUA INDIGENA U ORIGINARIA VIII | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
UNIDAD DICACTICA | CREDITOS ACADEMICOS | HORAS | ||||
TEORICOS | PRACTICOS | TOTAL | DE TEORIAS | PRACTICOS | TOTAL | |
PRACTICA E INVESTIGACION IX | 6 | 20 | 26 | 96 | 320 | 416 |
ESCUELA FAMILIA Y COMUNIDAD | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
GESTION DE LA ATENCION DEL CUIDADO INFANTIL | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
UNIDAD DICACTICA | CREDITOS ACADEMICOS | HORAS | ||||
TEORICOS | PRACTICOS | TOTAL | DE TEORIAS | PRACTICOS | TOTAL | |
PRACTICA E INVESTIGACION X | 6 | 20 | 26 | 96 | 320 | 416 |
POLITICAS Y GESTION EN EIB | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
GESTION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 64 |
ACTIVIDADES
