Lunes a viernes: 8:00 am a 2:00 pm
Responsable del Portal de Transparencia: HASSERFOL H. VIZCARRA RENGIFO
Nombramiento: RESOLUCION DIRECTORAL N° 026-2025-DREU-DG-EESPP»B»
Correo: dinamizadoreva@pedagogicobilingue.edu.pe
Teléfono: 955329091
Responsable del acceso a la información: ROSARIO MALDONADO AGUIRRE
Nombramiento: RESOLUCION DIRECTORAL N° 1603-2024-DREU
Correo: rmaldonadoa@pedagogicobilingue.edu.pe
Teléfono: 961557452
| PROGRAMA DE ESTUDIO | POSTULANTES E INGRESANTES AL IESPP BILINGÜE | |
| 2023 | ||
| MOD. ORDINARIA | ||
| POSTULANTES | INGRESANTES | |
| EDUCACION INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE | 85 | 39 |
| EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE | 141 | 39 |
| TOTAL | 226 | 78 |
| N° de matriculados por programa de estudios | ||
| Programa de estudios | 2023-I | – |
| Educación Inicial Intercultural Bilingüe | 170 | – |
| Educación Primaria Intercultural Bilingüe | 175 | – |
| total | 345 | – |
| N° de egresos por programa de estudios | |
| Programa de estudios | N° de egresos |
| Educación Inicial Intercultural Bilingüe | – |
| Educación Primaria Intercultural Bilingüe | – |
| total | – |
| PROGRAMA DE ESTUDIO | POSTULANTES E INGRESANTES AL IESPP BILINGÜE | |
| 2022 | ||
| MOD. ORDINARIA | ||
| POSTULANTES | INGRESANTES | |
| EDUCACION INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE | 67 | 38 |
| EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE | 114 | 38 |
| TOTAL | 181 | 76 |
| N° de matriculados por programa de estudios | ||
| Programa de estudios | 2022-I | 2022-II |
| Educación Inicial Intercultural Bilingüe | 178 | 170 |
| Educación Primaria Intercultural Bilingüe | 172 | 158 |
| total | 350 | 328 |
| N° de egresos por programa de estudios | |
| Programa de estudios | N° de egresos |
| Educación Inicial Intercultural Bilingüe | 38 |
| Educación Primaria Intercultural Bilingüe | 18 |
| total | 56 |
| PROGRAMA DE ESTUDIO | POSTULANTES E INGRESANTES AL IESPP BILINGÜE | |
| 2021 | ||
| MOD. ORDINARIA | ||
| POSTULANTES | INGRESANTES | |
| EDUCACION INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE | 107 | 36 |
| EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE | 96 | 36 |
| TOTAL | 203 | 72 |
| N° de matriculados por programa de estudios | ||
| Programa de estudios | 2021-I | 2021-II |
| Educación Inicial Intercultural Bilingüe | 201 | 197 |
| Educación Primaria Intercultural Bilingüe | 192 | 166 |
| total | 393 | 363 |
| N° de egresos por programa de estudios | |
| Programa de estudios | N° de egresos |
| Educación Inicial Intercultural Bilingüe | 33 |
| Educación Primaria Intercultural Bilingüe | 25 |
| total | 58 |
| PROGRAMA DE ESTUDIO | POSTULANTES E INGRESANTES AL IESPP BILINGÜE | |
| 2020 | ||
| MOD. ORDINARIA | ||
| POSTULANTES | INGRESANTES | |
| EDUCACION INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE | 90 | 40 |
| EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE | 96 | 40 |
| TOTAL | 186 | 80 |
| N° de matriculados por programa de estudios | ||
| Programa de estudios | 2020-I | 2020-II |
| Educación Inicial Intercultural Bilingüe | 145 | 183 |
| Educación Primaria Intercultural Bilingüe | 142 | 174 |
| total | 287 | 357 |
| N° de egresos por programa de estudios | |
| Programa de estudios | N° de egresos |
| Educación Inicial Intercultural Bilingüe | 18 |
| Educación Primaria Intercultural Bilingüe | 18 |
| total | 36 |
| PROGRAMA DE ESTUDIO | POSTULANTES E INGRESANTES AL IESPP BILINGÜE | |||
| 2019 | ||||
| MOD. ORDINARIA | MODALIDAD EXONERACION | |||
| POSTULANTES | INGRESANTES | POSTULANTES | INGRESANTES | |
| EDUCACION INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE | 58 | 41 | 0 | 0 |
| EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE | 91 | 39 | 3 | 2 |
| TOTAL | 149 | 80 | 3 | 2 |
| N° de matriculados por programa de estudios | ||
| Programa de estudios | 2019-I | 2019-II |
| Educación Inicial Intercultural Bilingüe | 161 | 156 |
| Educación Primaria Intercultural Bilingüe | 163 | 149 |
| total | 324 | 305 |
| N° de egresos por programa de estudios | |
| Programa de estudios | N° de egresos |
| Educación Inicial Intercultural Bilingüe | 12 |
| Educación Primaria Intercultural Bilingüe | 9 |
| total | 21 |
| PROGRAMA DE ESTUDIO | POSTULANTES E INGRESANTES AL IESPP BILINGÜE | |
| 2018 | ||
| MOD. ORDINARIA | ||
| POSTULANTES | INGRESANTES | |
| EDUCACION INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE | 56 | 51 |
| EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE | 69 | 59 |
| TOTAL | 125 | 110 |
| N° de matriculados por programa de estudios | ||
| Programa de estudios | 2018-I | 2018-II |
| Educación Inicial Intercultural Bilingüe | 148 | 134 |
| Educación Primaria Intercultural Bilingüe | 155 | 131 |
| total | 303 | 265 |
| N° de egresos por programa de estudios | |
| Programa de estudios | N° de egresos |
| Educación Inicial Intercultural Bilingüe | 21 |
| Educación Primaria Intercultural Bilingüe | 25 |
| total | 46 |
| PROGRAMA DE ESTUDIO | POSTULANTES E INGRESANTES AL IESPP BILINGÜE | |
| 2017 | ||
| MOD. ORDINARIA | ||
| POSTULANTES | INGRESANTES | |
| EDUCACION INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE | 62 | 41 |
| EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE | 52 | 39 |
| TOTAL | 114 | 80 |
| N° de matriculados por programa de estudios | ||
| Programa de estudios | 2017-I | 2017-II |
| Educación Inicial Intercultural Bilingüe | 116 | 109 |
| Educación Primaria Intercultural Bilingüe | 131 | 120 |
| total | 247 | 229 |
| N° de egresos por programa de estudios | |
| Programa de estudios | N° de egresos |
| Educación Inicial Intercultural Bilingüe | 12 |
| Educación Primaria Intercultural Bilingüe | 29 |
| total | 41 |
| PROGRAMA DE ESTUDIO | POSTULANTES E INGRESANTES AL IESPP BILINGÜE | |
| 2020 | ||
| MOD. ORDINARIA | ||
| POSTULANTES | INGRESANTES | |
| EDUCACION INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE | 30 | 26 |
| EDUCACION PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE | 30 | 25 |
| TOTAL | 60 | 51 |
| N° de matriculados por programa de estudios | ||
| Programa de estudios | 2016-I | 2016-II |
| Educación Inicial Intercultural Bilingüe | 98 | 92 |
| Educación Primaria Intercultural Bilingüe | 111 | 107 |
| total | 209 | 199 |
| N° de egresos por programa de estudios | |
| Programa de estudios | N° de egresos |
| Educación Inicial Intercultural Bilingüe | 16 |
| Educación Primaria Intercultural Bilingüe | 16 |
| total | 32 |