N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CV |
1 | AHUANARI ROJAS, MELODY | 📂 |
2 | DAHUA VALVERDE, PATRICIA | 📂 |
3 | DAVILA MONTALVAN, CESAR AUGUSTO | 📂 |
4 | ESCOBAR BARBARAN, LUZ NERI | 📂 |
5 | LA TORRE SHUPINGAHUA, BETSY | 📂 |
6 | LINARES LINARES, HIDA | 📂 |
7 | LÓPEZ LÓPEZ, MEISSY CECILIA | 📂 |
8 | MALDONADO AGUIRRE, ROSARIO | 📂 |
9 | MENDIVIL GUEVARA, CESAR | 📂 |
10 | MUÑOZ AGUSTIN, BETTY | 📂 |
11 | PAATI ANTUNCE, ALEJANDRO | 📂 |
12 | PEREZ GONZALES, JUAN RIDER | 📂 |
13 | PUYO CHUJANDAMA, HECTOR | 📂 |
14 | SALGADO Y MATIAS, SATURNINO | 📂 |
15 | SEBASTIAN QUINTICUARI, REYDER CHARLES | 📂 |
16 | TORRES RIVERA, ENRIQUE | 📂 |
17 | VALERA ROJAS, VERENA | 📂 |
18 | VILLACORTA RIOS, JAVIER | 📂 |
Jr. San Alejandro #966
☎(061)458010
iesppbilingue@pedagogicobilingue.edu.pe
Todos los Derechos Reservados 2022, IESPP Bilingüe
By MSAC