CONVOCATORIA PARA EL 17° CURSO DE INTÉRPRETES Y TRADUCTORES DE LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS
Lunes a viernes: 8:00 am a 2:00 pm
El COMITÉ DE DEFENSA DEL ESTUDIANTE – CODE, según la Resolución Ministerial N° 428-2018-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual de Centros de Educación Técnico – Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior” tiene como responsabilidad de liderar en la institución educativa las acciones de prevención y atención del hostigamiento sexual, previstas en la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y su Reglamento, ello en coordinación de la Unidad de Bienestar y Empleabilidad o la que haga sus veces, en cumplimiento de ello y con el aporte del Movimiento Manuela Ramos, en el marco del Convenio.
El día, sábado 17 de setiembre del 2022, se llevó a cabo la «Charla: Salud Sexual y Reproductiva» programada en el Plan Anual de Trabajo del CODE, de la mano con el Movimiento Manuela Ramos, dentro del marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Bilingüe y el mencionado movimiento, en los ambientes de Auditorio institucional, a horas 9.00 A.m. dirigido a totas y todos las/los estudiantes del IESPP Bilingüe.
La actividad denominada, CHARLA: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA a cargo de la DIRESA – UCAYALI, se contó con la asistencia de la comunidad estudiantil, asimismo, participar en dicho evento es un aporte importante para el crecimiento personal y profesional.
El jueves, 15 de setiembre de presente, en el auditorio del IESPP Bilingüe, se realizó la rendición de cuentas de ingresos y gastos de la institución correspondiente al periodo de enero a julios de 2022.
Dicha actividad estuvo presidido por el director general Dr. Juan Ernesto Ríos Ángeles y el administrador Mg. Rolando Percy Noriega Matute, asimismo, se contó con la participación de consejo estudiantil, docentes, administrativos y alumnado en general, al finalizar la presente actividad, en concordancia en lo establecido en el Reglamento Institucional, los presentes procedieron a realiza la firma de conformidad en el Libro Actas.
Con líderes de organizaciones Indígenas, sabios comunales, autoridades educativas regionales.
INICIO DE MATRICULA II – 2022
ORDINARIA DEL 22 DE AGOSTO O AL 23 DE SETIMBRE DE 2022
EXTEMPORANEA DEL 26 DE SETIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2022
COSTO DE MATRICULA – II-2022
ORDINARIA 150.00 SOLES
EXTEMPORANEA DEL 225.00 SOLES
DIRECCION GENERAL DEL IESPP BILINGUE
PROGRAMA DE ESTUDIOS: EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE (RVM 252-2019-MINEDU) | ||||
Nro. Doc. | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | |
1 | 72107417 | PINO | PICOTA | MARILYN BRENDA |
2 | 76229213 | DEL CASTILLO | TRUJILLO | JAYDY |
3 | 48170156 | RODRIGUEZ | MORI | DELCI MINORY |
4 | 61787189 | TECCO | RENGIFO | SONIA GLADIS |
5 | 61678173 | MONDALUISA | MAHUA | NELY MELIZA |
6 | 46379967 | SANCHEZ | HUAYTA | ELIANA ROCIO |
7 | 77530597 | PISHAHUA | FRANCHINE | YURI BETHY |
8 | 76019111 | NAMPAG | MONSALVE | CINDY |
9 | 76172354 | FRANCO | AGUSTIN | DINA ARALY |
10 | 61678171 | MONDALUISA | MAHUA | EDELIN ZULIANA |
11 | 72225903 | HIDALGO | SILVA | MEYER MARITZA |
12 | 63304142 | PUGA | YAHUARCANI | ADITH ALMENDRA |
13 | 63191926 | MONDALUISA | MAHUA | LLERLY SARELITH |
14 | 43132756 | FLORES | FASANANDO | LLINA BOGANI |
15 | 73447573 | HUAYMACARI | RIOS | HELEN SEFORA |
16 | 70046932 | NUNTA | GUIMARAES | ORFA ELODIA |
17 | 41414711 | FRANCO | MUÑOZ | ELVIA |
18 | 73183896 | PAATI | MARQUEZ | CARMEN ROSA |
19 | 75676881 | URQUIA | SILVA | LINA MIKOL |
20 | 80691319 | VVALERA | TUESTA | ZARITH AUSTY |
21 | 42912930 | AGREDA | GARCIA | TANIA LIBERTAD |
22 | 76796625 | VARGAS | CAUPER | LILA MARLY |
23 | 45592971 | FRANCHINI | PLAZA | MAGALI |
24 | 75298365 | SANCHEZ | MOZOMBITE | JULIA YELITZA |
25 | 73654249 | CERVANTES | BALVIN | AZUCENA DAYLI |
26 | 78636134 | PINEDO | SALOMON | INDIRA |
27 | 75435859 | ALVAREZ | FASABI | MIX NEGUMI |
28 | 74615326 | INUMA | MARTINEZ | NIMILDA MAGALI |
29 | 41776567 | INUMA | PIZANGO | TERESA ANGELICA |
30 | 44603437 | LANDAURO | RUIZ | YENI PILAR |
31 | 73892717 | PICOTA | TAMANI | CLAUDIA GIOVANNY |
32 | 72718638 | TOVAR | OCHAVANO | MELISSA GIMENA |
33 | 46433303 | NUNTA | RENGIFO | VELDITH |
34 | 74724513 | RODRIGUEZ | HUAMAN | ADRIANA EDITH ANDREA CAMILA |
35 | 77242013 | HUAYTA | BARBARAN | LEYDI CORINA |
36 | 62099793 | NACIMENTO | SALOMON | LILA ISABEL |
37 | 60114135 | LINARES | LOPEZ | LUCINDA |
38 | 44547825 | ARIMUYA | VARGAS | KARIN ERICA |
PROGRAMA DE ESTUDIOS: EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGÜE (RVM 252-2019-MINEDU) | ||||
Nº | DNI | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
1 | 62218143 | PISHAHUA | FRANCHINE | EDER JEFERSON |
2 | 70689561 | CURINUQUI | AMARINGO | GLEIDYS MARGARITA |
3 | 74560129 | CUMAPA | BROWN | EDWIN ALEJANDRO |
4 | 46811628 | ROMAINA | CASTRO | LUDICA |
5 | 62689236 | NITIVIRI | VASQUEZ | JOSE DANIEL |
6 | 77415850 | JUMANGA | DIQUEZ | KAROLE JALIA |
7 | 80163655 | NUNTA | ALVARES | JAIME |
8 | 77691200 | CUEVA | VASQUEZ | NIKOLL FIORELLA |
9 | 80490265 | INUMA | CUMAPA | DIOSELINA |
10 | 73791879 | RENGIFO | CAUPER | ERIKSON |
11 | 41024829 | RODRIGUEZ | ROMERO | IVONY |
12 | 47202568 | RENGIFO | RENGIFO | JEYNY ALEXSANDER |
13 | 76136322 | BOLIVAR | TRUJILLO | ERNESTO |
14 | 47849418 | MITIVIRI | VASQUEZ | ALFREDO |
15 | 47558187 | ÑAUPARI | BOLIVAR | KEVYN JONATHAN |
16 | 61678152 | LOMAS | MONDALUIZA | KAREN |
17 | 60114390 | MELENDEZ | CAUPER | LONER |
18 | 63369416 | YUIMACHI | ISAMANI | KLEYSON |
19 | 73373435 | CABALLERO | CALEB | MANUEL ANDRE |
20 | 80233231 | AMASIFUEN | NAVARRO | ROBIN |
21 | 77166977 | PATARO | AMARINGO | LOIS ESTEBAN |
22 | 62194502 | SHUÑA | SANCHEZ | DIEGO JUAN CARLOS |
23 | 71073135 | VALERA | MALDONADO | DAVID EGNER |
24 | 75826571 | PIZANGO | NAPO | AMÓS |
25 | 76178797 | MOZOLINE | FLORES | LUS MELIDA |
26 | 62955555 | PIZANGO | LANCHA | DENIS |
27 | 61086305 | AMARINGO | RUFFNER | MISHELL MABEL |
28 | 76381313 | GONZALES | MENDOZA | MIRNA PAULINA |
29 | 61086304 | AMARINGO | RUFFNER | CHRISTIAN |
30 | 73505980 | RUIZ | ALVAREZ | LOT LEVI |
31 | 78015643 | CHAVEZ | MUÑOZ | GINA BRITZ |
32 | 76770193 | MUCUSHUA | SILVANO | FELIX FIDEL |
33 | 73447574 | HUAYMACARI | RIOS | RICKY MARCOS |
34 | 46363345 | ANDRADE | SILVA | LEIVA |
35 | 48098953 | NAHUAMA | VASQUEZ | RUTH JANINA |
36 | 47542967 | MARIN | PIMENTEL | GENER AGUSTIN |
37 | 73789418 | LOMAS | SALDAÑA | FRANK MILLER |
38 | 80901147 | HOYLER | VASQUEZ | CASSELITH MARCOS |
ESPECIALIDADES | INGRESO POR EXONERACIÓN | INGRESO ORDINARIO | TOTAL | ||||||
1ER Y 2DO PUESTO DE EDUCACIÓN BÁSICA | DEPORTISTAS CALIFICADOS | ARTÍSTAS CALIFICADOS | PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES (PIR) | EGRASADOS DEL COLEGIO DE ALTO RERENDIMIENTO (COAR) | SERVICIO MILITAR | POR PROGRAMAS DE PREPARACIÓN PARA LAS CARRERAS PEDAGÓGICAS | |||
EDUCACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 31 | 40 |
EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL BILINGUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 31 | 40 |
TOTAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 62 | 80 |
ACTIVIDADES | FECHA |
Solicitud de Metas a la DREU | 30 – 12 – 2021 |
Aprobación de metas RDR No 00010 – 2 022 – DREU | 10 -01 2 022 |
Inicio de Difusión y Convocatoria | 10 – 01 Al 15 – 03 – 2022 |
Inscripción de postulantes modalidad ingreso por exoneración | Del 19 – 01 Al 11 – 02 – 2022 |
Inscripción de postulantes modalidad ingreso Ordinaria | Del19 – 01 Al 17 – 03 – 2022 |
Evaluación de la modalidad por exoneración | Del 14 – 02 – 2022 |
Publicación de la Evaluación de la modalidad por exoneración | Del 15 – 02 – 2022 |
Publicación de los postulantes aptos para el examen en la modalidad de ingreso ordinario | 17 – 03 – 2022. |
Aplicación de las pruebas de competencias fundamentales (Comprensión de textos y Razonamiento Lógico y Cultura General) | 18 – 03 – 2022 Inicia 8.00 a.m. Termina 12.00 m. |
Aplicación de Aptitud Vocacional (Aptitud para la carrera y Aptitud Personal-Vocacional) y Entrevista de postulantes concurso de admisión. | 19 – 03 – 2022 Inicia 8.00 a.m. Termina 12.00 m. |
Ingreso de calificativos obtenidos en las pruebas al sistema SIGES y publicación de los resultados finales del concurso Público de Admisión en la página WEB Institucional y Local del Instituto. | Desde el 17 – 03 – 2022 |
Publicación de resultados Finales y entrega de constancias de ingreso a la IESPP “Bilingüe” – 2 021.
| 23 – 03 – 2022. |
Matricula de Ingresantes | Del 23 – 03 Al 01 – 04 – 2022. |